Gemäß gesetzlichen Vorgaben halten wir hier für Sie Informationen zu den Inhaltsstoffen unserer Lebensmittel und unserer Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bereit.
Pinienkerne
Produtkinformation
Beschreibung |
Pinienkerne, 1 kg Beutel |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Haltbarkeit | Nach Wareneingang mindestens 180 Tage haltbar. |
Artikelnummer | 202015 |
Aufbewahrung | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Nährwerte
Nährwertangaben | je 100 g |
---|---|
Brennwert | 3005 kJ 727 kcal |
Fett | 68 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 3,6 g |
Ballaststoffe | 3,7 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz Äquivalent | 0,01 g |
Zutaten und Allergene
Bezeichnung: Pinienkerne
Zutaten: Pinienkerne
Allergene | |
---|---|
Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann enthalten - Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc. |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann enthalten - Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc. |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann enthalten - Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc. |
Getreidekörner, die Gluten enthalten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann enthalten - Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc. |
Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann enthalten - Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc. |
Inverkehrbringer
VOG AG
Bäckermühlweg 44
4030 Linz
Österreich